Back to Schedule
FinalMonday, Jun 22, 2026 · 6:30 PM
High Octane81
Final
Clean Beer69
Team Comparison
High OctaneClean Beer
Top Performers
#22 Player #22
High Octane
23PTS
3REB
6AST
STL 1BLK 1FG 8-16 (50.0%)
#7 Player #7
Clean Beer
15PTS
12REB
2AST
STL 1BLK 0FG 6-10 (60.0%)
Box Score
High Octane
| Player | MIN | PTS ▼ | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Player #22 | 40 | 23 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8-16 | 3-10 | 4-4 |
| 11Player #11 | 40 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8-15 | 3-8 | 1-2 |
| 011Player #011 | 40 | 17 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6-10 | 4-8 | 1-4 |
| 15Player #15 | 40 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4-7 | 3-5 | 2-2 |
| 6Player #6 | 40 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-11 | 0-1 | 0-0 |
| 999Player #999 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| TOTALS | 81 | 40 | 20 | 3 | 4 | 12 | 5 | 30-59 50.8% | 13-32 40.6% | 8-12 66.7% |
Clean Beer
| Player | MIN | PTS ▼ | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Player #7 | 36 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | 0-0 | 3-4 |
| 0Player #0 | 19 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-12 | 2-4 | 1-2 |
| 8Player #8 | 40 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-15 | 2-10 | 0-0 |
| 14Player #14 | 37 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-13 | 2-6 | 0-0 |
| 25Player #25 | 40 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4-13 | 2-5 | 1-2 |
| 4Player #4 | 27 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-9 | 0-1 | 0-0 |
| 999Player #999 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| TOTALS | 69 | 38 | 14 | 7 | 0 | 6 | 12 | 28-72 38.9% | 8-26 30.8% | 5-8 62.5% |
